![]() |
Preis: | $50,000.00/sets 1-1 sets |
Standardverpackung: | (1) Das Gesamtgewicht der Kupferdrahtrecyclingmaschine beträgt etwa 3500 kg. (2) Lieferung der K |
Lieferkapazität: | 50 Stück/Stück pro Monat Kupferdrahtrecyclingmaschine |
Modell | Leistung (Kw) | Gewicht (Kg) | Kapazität (kg/h) | Abmessung (m) |
ZY-TMJ200 | 28 | 1850 | 100 bis 200 | 2Das ist 2 mal 2 mal 2.3 |
ZY-TMJ300 | 39 | 2500 | 200 bis 300 | 3Das ist die zweite Zahl.3 |
ZY-TMJ400 | 45 | 3200 | 300 bis 400 | 4 mal 2.1 mal 2.5 |
ZY-TMJ500 | 68 | 3850 | 400 bis 500 | 62 mal 5 mal 3.3 |
ZY-TMJ800 | 75 | 5500 | 700 bis 800 | 10Das ist der Punkt, an dem wir uns treffen.3 |
ZY-TMJ1000 | 95 | 8200 | 800 bis 1000 | 12 mal 4,1 mal 4.5 |
1. Arbeitsspannung: 380 ± 10 V ((415 V, 440 V also can be custom);
(Wenn Sie mehr detaillierte Parameter und Zitate möchten, kontaktieren Sie uns bitte)
![]() |
Preis: | $50,000.00/sets 1-1 sets |
Standardverpackung: | (1) Das Gesamtgewicht der Kupferdrahtrecyclingmaschine beträgt etwa 3500 kg. (2) Lieferung der K |
Lieferkapazität: | 50 Stück/Stück pro Monat Kupferdrahtrecyclingmaschine |
Modell | Leistung (Kw) | Gewicht (Kg) | Kapazität (kg/h) | Abmessung (m) |
ZY-TMJ200 | 28 | 1850 | 100 bis 200 | 2Das ist 2 mal 2 mal 2.3 |
ZY-TMJ300 | 39 | 2500 | 200 bis 300 | 3Das ist die zweite Zahl.3 |
ZY-TMJ400 | 45 | 3200 | 300 bis 400 | 4 mal 2.1 mal 2.5 |
ZY-TMJ500 | 68 | 3850 | 400 bis 500 | 62 mal 5 mal 3.3 |
ZY-TMJ800 | 75 | 5500 | 700 bis 800 | 10Das ist der Punkt, an dem wir uns treffen.3 |
ZY-TMJ1000 | 95 | 8200 | 800 bis 1000 | 12 mal 4,1 mal 4.5 |
1. Arbeitsspannung: 380 ± 10 V ((415 V, 440 V also can be custom);
(Wenn Sie mehr detaillierte Parameter und Zitate möchten, kontaktieren Sie uns bitte)