Preis: | $10,000.00 - $50,000.00/sets |
Standardverpackung: | Verpackt in einem Holzgehäuse mit hoher Trennungsgeschwindigkeit |
Lieferkapazität: | 50 Stück/Stück pro Monat Elektromotor-Rückschrott-Kupfer-Recyclingmaschine |
Modell | RSKMR-2000 | RSKMR-3000 | RSKMR-5000 | |||
Kapazität ((Kg/h) | 2000 | 3000 | 5000 | |||
Leistung ((Kw) | 175 | 210 | 280 | |||
Effizienz bei der Sortierung | 98% | 98% | 98% | |||
Effiziente Staubentfernung | 99 Prozent | 99 Prozent | 99 Prozent | |||
Anmerkung:Betriebsspannung: 380V, 415V, 440V oder kundenspezifisch. (Wenn Sie mehr detaillierte Parameter und Zitate möchten, kontaktieren Sie uns bitte) |
Preis: | $10,000.00 - $50,000.00/sets |
Standardverpackung: | Verpackt in einem Holzgehäuse mit hoher Trennungsgeschwindigkeit |
Lieferkapazität: | 50 Stück/Stück pro Monat Elektromotor-Rückschrott-Kupfer-Recyclingmaschine |
Modell | RSKMR-2000 | RSKMR-3000 | RSKMR-5000 | |||
Kapazität ((Kg/h) | 2000 | 3000 | 5000 | |||
Leistung ((Kw) | 175 | 210 | 280 | |||
Effizienz bei der Sortierung | 98% | 98% | 98% | |||
Effiziente Staubentfernung | 99 Prozent | 99 Prozent | 99 Prozent | |||
Anmerkung:Betriebsspannung: 380V, 415V, 440V oder kundenspezifisch. (Wenn Sie mehr detaillierte Parameter und Zitate möchten, kontaktieren Sie uns bitte) |